ZAMORA NÚÑEZ DANILO ALEXANDER
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN
Líder en investigación y desarrollo académico, comprometido con la excelencia científica y la innovación tecnológica. Promoviendo una cultura de investigación que contribuya al desarrollo sostenible y al avance del conocimiento.
¿QUIÉNES SOMOS?
La Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, le corresponderá impulsar a la institución como un espacio académico, que construya pensamiento y propuestas para el desarrollo nacional.
Políticas
El instituto apoyará políticas que promuevan y regulen el desarrollo de la investigación, la innovación, la ciencia y la tecnología.
Constituyen parte de las políticas de investigación las siguientes:
- Consolidar la gestión de investigación del Instituto Superior Tecnológico Tena para posicionarse dentro del territorio;
- Actualizar las líneas de investigación acorde al plan nacional de desarrollo, los dominios institucionales y la realidad local;
- Impulsar la difusión e intercambio de conocimientos generados en las áreas de investigación y vinculación con la sociedad;
- Promover la cooperación interinstitucional en el área de investigación;
- Estimular la capacitación, actualización y perfeccionamiento de los profesores;
- Promover la innovación educativa.
Responsables de las Líneas y Programas de Investigación por Carrera
ÁLVARO SANTIAGO TOALOMBO DÍAZ
Responsable de investigación de la Carrera de Turismo
HENRY FABIÁN CHANGO CHANGO
Responsable de Investigación de la Carrera de Administración
MARTHA JANINA DUARTE MORA
Responsable de Investigación de la Carrera de Desarrollo de Software
MARÍA ANGELICA CAMPOVERDE
Responsable de investigación de la Carrera de Desarrollo Infantil
Formatos
| Descripción | Fecha Actualización | Archivo |
|---|---|---|
| INVESTIGACIÓN_Perfil del proyecto de investigación | 25/03/2026 | Descargar |
| INVESTIGACIÓN_Cronograma de Ejecución | 25/03/2026 | Descargar |
| INNOVACIÓN_Perfil del Proyecto | 25/03/2026 | Descargar |
| INNOVACIÓN_Cronograma de Ejecución | 25/03/2026 | Descargar |
| INNOVACIÓN_FICHA DE CUMPLIMIENTO_VINCULACIÓN | 26/03/2026 | Descargar |
| INNOVACIÓN_REGISTRO DE ABSORCIÓN_BENEFICIARIOS | 26/03/2026 | Descargar |
| INNOVACIÓN_FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN | 26/03/2026 | Descargar |
| INNOVACIÓN_FICHA DE SEGUIMIENTO DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN | 26/03/2026 | Descargar |
Normativas de Investigación
| N° Aprobación | Descripción | Fecha Aprobación | Archivo | Acción |
|---|---|---|---|---|
| INV-2023-0099-R | REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN | 25/07/2023 | Visualizar | Descargar |
| INN-2023-0155-R | NORMATIVA INTERNA DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN | 06/11/2023 | Visualizar | Descargar |
| INV-2025-010-A | REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN | 14/07/2025 | Visualizar | Descargar |
| INN-2025-0069-R | NORMATIVA INTERNA DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN | 14/07/2025 | Visualizar | Descargar |
Líneas de Investigación
Líneas de investigación: Son las agrupaciones de temas relacionados a las carreras/unidades considerando la estructura del proyecto, así como los intereses locales, regionales y nacionales.
Sub-líneas de investigación: Son temas acordes con una ciencia básica o disciplina determinada que conforman una línea de investigación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
| Carrera | Líneas | Sub-líneas |
|---|---|---|
| Administración | Administración de empresas | Responsabilidad Social – Ambiental en la Administración de Empresas públicas y privadas. |
| Aseguramiento de la Calidad de las Empresas públicas y privadas. | ||
| El Desarrollo del Talento Humano y las Empresas públicas y privadas. | ||
| Economía empresarial | ||
| Desarrollo Infantil Integral | Desarrollo infantil integral | La familia y la comunidad en el proceso educativo de los niños de 0-5 años. |
| Salud infantil integral | ||
| Desarrollo del aprendizaje infantil | ||
| Desarrollo de Software | Tecnologías de la información y comunicación | Sistemas telemáticos |
| Gestión y desarrollo de sistemas de información | ||
| Metodologías de Desarrollo de Software | ||
| Gestión de Proyectos de Tecnológicos | ||
| Tecnologías aplicadas a la educación | ||
| Gestión de Seguridad Informática | ||
| Gestión de Operaciones Turísticas/Turismo | Turismo, gestión y desarrollo sostenible | Desarrollo local sostenible, emprendimiento y género |
| Gestión de la calidad turística y fortalecimiento del capital humano | ||
| Valorización del Patrimonio cultural y natural | ||
| Centro de Idiomas | Educación | Currículo |
| Enseñanza de una segunda lengua | Gestión e innovación educativa | |
| Pedagogía cultural y ambiental | ||
| Idiomas ancestrales | ||
| Educación intercultural | ||
| Educación inclusiva | ||
| Lingüística aplicada a la adquisición de segundas lenguas | ||
| Innovación y metodologías para la enseñanza de los idiomas | ||
| Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al aprendizaje de idiomas | ||
| Enseñanza de la lengua con fines específicos | ||
| Interacción y aprendizaje comunicativo | ||
| Tratamiento de las lenguas en el sistema educativo | ||
| Educación Inicial | Educación Inicial | Desarrollo de Metodologías Inclusivas |
| Mejora e innovación de recursos y herramientas didácticas | ||
| Educación Ambiental en la Primera Infancia |
Formatos
Ver FormatosProgramas
Ver ProgramasPRESENTACIÓN DE RESULTADOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y ACADÉMICOS IST TENA
2022
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
2023
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
2024
2025
Proyectos de Investigación
Es el conjunto de actividades de investigación interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y un periodo de tiempo determinado. El tiempo máximo para proyectos de investigación será de dos años. La ejecución de un proyecto de investigación estará a cargo de un grupo de investigadores o, en su forma más elemental, por un investigador.
Anexos 4
Ver Proyectos de InvestigaciónREGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR AÑO
| Carrera / Unidad | Línea de Investigación | Año | Título del Proyecto / Sub-línea |
|---|---|---|---|
| Administración | Administración de empresas | 2023 | Medición de la calidad en el servicio institucional y satisfacción estudiantil. |
| 2023 | Apalancamiento financiero y crecimiento económico en el sector turístico de Tena. | ||
| 2024 | Sistema Financiero en la Provincia de Napo, un Análisis de Concentración de Mercado. | ||
| 2024 | Evaluación de prácticas de responsabilidad ambiental en el ISTT. | ||
| Desarrollo de Software | Tecnologías de la información y comunicación | 2023 | Creación de modelos 3D y fotogrametría para bienes arqueológicos de Archidona. |
| 2023 | Mejoramiento de calidad de procesos con software en PYMES de Tena. | ||
| 2024 | Impacto de herramientas e-learning (Educaplay) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | ||
| 2026 | Modelo de acompañamiento para competencias digitales mediante plataforma EVA. | ||
| 2026 | Realidad aumentada para educación técnica: experimentos RA en Programación. | ||
| Turismo | Turismo, gestión y desarrollo sostenible | 2023 | Salvaguarda del patrimonio inmaterial de Napo – Juegos Ancestrales. |
| 2024 | Levantamiento de información de manifestaciones culturales para salvaguarda del patrimonio. | ||
| Desarrollo Infantil | Desarrollo infantil integral | 2023 | Desarrollo emocional y social en niños menores de 3 años (Cantón Archidona). |
| Centro de Idiomas | Educación | 2026 | Flipped Classroom como herramienta pedagógica en Técnicas de Bar y Restaurante. |
Proyectos de Innovación
Es un nuevo producto o proceso mejorado (o combinación de estos) que difiere significativamente de los productos anteriores de la entidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso).
Tipos de Innovación:
- Innovación de producto (bien o servicio);
- Innovación de proceso;
- Innovación de mercado; y,
- Innovación organizacional.
Innovaciones de Producto
Corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o mejorado (significativamente), en cuanto a sus características o en cuanto al uso que se destina (la mejora de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales, pueden utilizar nuevos conocimientos o nuevas tecnologías, basarse en nuevas utilizaciones, combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes).
Innovaciones de Proceso
Es la introducción de un proceso nuevo o mejorado de producción, distribución, etc., ello implica cambios significativos en las técnicas, en los programas informáticos (compras, la contabilidad, el cálculo o el mantenimiento) o de manejo de bienes.
Innovaciones de Mercado
Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Trata de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado una nueva manera de un producto de la empresa con el fin de aumentar ventas.
Innovaciones de Organización
Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, en el lugar de trabajo o las relaciones interinstitucionales. Tiende a mejorar los resultados de una empresa reduciendo los tiempos administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo. Los cambios organizativos introducidos en respuesta a una nueva estrategia de gestión que constituyen una innovación si representan la primera introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas empresariales, la organización del trabajo o las relaciones exteriores.
Anexos 5
Ver Proyectos de InnovaciónREGISTRO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR AÑO
| Carrera / Unidad | Línea de Investigación | Año | Título del Proyecto de Innovación |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Software | Tecnologías de la información y comunicación | 2024 | Desarrollo de un sistema para la automatización de compras y ventas de "Full PC Tecnology" (Tena). |
| 2025 | Implementación de una Plataforma Web Dinámica y Responsiva para el ISTT con CMS Integrado. | ||
| 2025 | Implementación de un sistema institucional de Gestión de Incidencias TIC para la Gobernanza Tecnológica. | ||
| Administración | Administración de empresas | 2025 | Implementación de un sistema antiplagio para los trabajos de titulación en el ISTT. |
Productos de investigación
Para efectos de este reglamento, se consideran productos de investigación:
- Informes técnicos;
- Artículos científicos;
- Libros o capítulos de libros;
- Patentes;
- Otros debidamente publicados.
Anexos 6
Ver Publicaciones